Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
25125 23080455 MERARI SALAZAR CAMPOS 2022-09-19 14:56:14 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-09-19 15:11:16 Motivo personal
25126 08295400 ROSA POMPEYA HERRADA AVILA 2022-09-19 15:10:46 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2022-09-19 16:15:46 Otros
25132 70137068 LESLI KARINA QUITO GOMEZ 2022-09-19 15:16:43 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-09-19 15:18:33 Otros
25134 23083656 EDGAR VIERA QUINO 2022-09-19 15:17:29 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-19 16:16:22 Otros
25135 06887667 CLAUDIA EDELBURDA DIAZ CHAHUA 2022-09-19 15:34:47 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-09-19 16:54:32 Motivo personal
25136 23081782 ALEJANDRO CRUZ MUÑOZ 2022-09-19 15:49:01 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-09-19 17:21:30 Motivo personal
25137 23083951 TOÑO MANUEL LOZANO FIGUEROA 2022-09-19 15:49:18 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-09-19 17:21:06 Motivo personal
25138 47605266 MIGUELINA CALONGE MORI 2022-09-19 16:15:30 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-19 17:22:15 Otros
25139 23081374 PIO ANGEL OLIVAS GARAY 2022-09-19 16:42:34 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-09-19 16:54:05 Otros
25140 09288727 MELANIO EDILBERTO TARAZONA CARRASCO 2022-09-19 16:53:22 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2022-09-19 17:22:03 Otros