Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37338 72972932 EVA MADELEYNE LEZAMETA ROCA 2022-12-28 10:45:06 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-28 10:50:02 Motivo personal
37339 77235243 PEDRO VILER ESPINOZA GAMARRA 2022-12-28 10:47:11 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-28 11:00:01 Otros
37340 76473656 CARLITO AMANCIO RODRIGUEZ FRANCISCO 2022-12-28 10:47:52 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-28 10:53:27 Otros
37341 23093662 ENITA VIDAL VERAMENDI 2022-12-28 10:49:14 UGEL MARAÑON/ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2022-12-28 10:55:38 Otros
37342 44656580 CARMEN IRMA HERRERA CHUQUINO 2022-12-28 10:59:10 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-28 11:54:25 Otros
37343 23082045 ARNULFO FELIX CORZO 2022-12-28 10:59:39 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-12-28 11:54:40 Otros
37346 23085262 NICSON PEDRO LIMAS FELIX 2022-12-28 15:05:59 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-28 15:09:46 Otros
37347 41516044 DARIO IZQUIERDO SIFUENTES 2022-12-28 15:07:59 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-28 15:09:23 Otros
37348 41471831 VITERBO GAMARRA CRUZ 2022-12-28 15:11:17 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-12-28 15:16:25 Otros
37349 23094339 MARCELINO ARMENGOL JARA RODRIGUEZ 2022-12-28 15:12:58 UGEL MARAÑON/AREA DE ASESORIA JURIDICA 2022-12-28 15:32:42 Otros