Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
29549 23094298 ISAAC VILLANUEVA CRUZ 2022-10-27 15:06:58 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-10-27 15:50:40 Otros
29560 44074316 HECTOR YOLINO OLIVO SOLIS 2022-10-27 15:23:17 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-10-27 15:50:24 Otros
29571 23094862 MAXIMA QUINO POSTILLOS 2022-10-27 15:50:10 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-10-27 16:24:36 Otros
29579 60239864 ABNER MISAEL MEDINA ALVARADO 2022-10-27 15:59:53 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-10-27 16:24:23 Otros
29603 48239742 MAGALY CORZO ROMERO 2022-10-27 17:05:22 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-10-27 17:12:31 Otros
29608 47319186 ZULY JARA QUINO 2022-10-27 17:12:46 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-10-27 17:14:55 Otros
29609 41471831 VITERBO GAMARRA CRUZ 2022-10-27 17:14:28 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2022-11-17 08:48:54 Otros
31495 71341262 CLEYCER VILLANUEVA CAMPOS 2022-11-17 08:48:32 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-11-17 08:52:13 Motivo personal
31533 23084197 PABLO JACINTO ROJAS VEGA 2022-11-17 09:45:29 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-11-17 10:41:17 Motivo personal
31535 23084197 PABLO JACINTO ROJAS VEGA 2022-11-17 09:46:26 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-11-17 10:41:08 Motivo personal