Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37796 45490916 EMELDA AGUIRRE QUISPE 2023-01-03 10:50:58 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-01-03 12:47:38 Motivo personal
37797 43320409 VICTORIA EVARISTA PONTE CALDAS 2023-01-03 10:51:24 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-01-03 12:48:08 Motivo personal
37798 19431315 DEIDAMIA LUZ ORTEGA CAMPOS 2023-01-03 10:53:38 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-03 12:48:23 Otros
37799 44810032 YOLITA PEREZ HARO 2023-01-03 11:04:54 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-01-03 12:48:38 Otros
37800 23080041 BERNABE PANTOJA DOMINGUEZ 2023-01-03 11:09:48 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-03 12:48:52 Otros
37801 23080195 ISABEL MANTILLA FLORES 2023-01-03 11:13:50 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-03 12:49:05 Otros
37802 23085967 CRISOSTOMO VITELIO JARA VEGA 2023-01-03 11:18:30 UGEL MARAÑON/AREA DE ASESORIA JURIDICA 2023-01-03 11:46:57 Motivo personal
37803 23093662 ENITA VIDAL VERAMENDI 2023-01-03 11:34:42 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-01-03 11:47:18 Otros
37804 23093806 LISETH FILOMENA VILLANUEVA HERRERA 2023-01-03 11:45:31 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-03 12:46:58 Otros
37805 23093689 JAIME EDILBERTO TARAZONA REYES 2023-01-03 11:46:17 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-03 11:50:39 Otros