Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37845 23093647 IRIS RAMOS PRINCIPE 2023-01-04 15:33:11 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-04 16:07:02 Otros
37849 23093647 IRIS RAMOS PRINCIPE 2023-01-04 15:43:20 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-04 16:06:37 Otros
37868 23085491 DALMIRA MENDOZA ALVARADO 2023-01-04 16:05:01 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-04 18:01:31 Otros
37874 23094339 MARCELINO ARMENGOL JARA RODRIGUEZ 2023-01-04 16:16:20 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-04 18:01:45 Otros
37876 23085547 RENAN DOMINGUEZ CABALLERO 2023-01-04 16:18:57 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-04 18:02:00 Otros
38085 23094135 KATTIA MABEL VASQUEZ MATOS 2023-01-05 11:12:00 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-05 12:18:42 Otros
38230 2309377 SMITH DANIEL FERNANDEZ OCAÑA 2023-01-05 17:04:50 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-01-05 17:50:05 Motivo personal
38484 70566019 ISABEL BANEZA PAYAJO MORENO 2023-01-09 12:43:03 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-01-09 14:58:52 Otros
38485 60194811 LINDER WALDIN MENDOZA OCAÑA 2023-01-09 12:44:14 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-01-09 14:59:21 Otros
38486 41277564 MARIO TIRAPO DOMINGUEZ 2023-01-09 15:24:14 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-01-09 17:56:18 Otros