Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
45599 71084359 AGUIERRE VEGA MILAGROS 2023-03-28 10:33:56 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-03-28 10:51:09 Otros
45601 77235243 ESPINOZA GAMARRA PEDRO VILER 2023-03-28 10:35:06 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-03-28 10:58:07 Otros
45603 74732433 ABEGAIL MISAEL LAZARO MORILLO 2023-03-28 10:36:58 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-03-28 10:58:41 Otros
45606 76084223 CAMPOS DOMINGUEZ SILVIA MARGARITA 2023-03-28 10:50:46 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-03-28 11:15:08 Otros
45607 23093640 ZOCIMO GUILLERMO JOAQUIN 2023-03-28 10:55:27 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-03-28 11:20:06 Motivo personal
45609 40359872 RAMON VILLANUEVA MERCENARIO 2023-03-28 10:57:30 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-03-28 11:20:21 Motivo personal
45612 71453107 ROGER KENEDY HERRERA HARO 2023-03-28 11:16:46 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-03-28 12:33:11 Otros
45652 42782561 SEGUNDO TEODOLFO VALVERDE RODRIGUEZ 2023-03-28 16:15:01 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-03-29 07:47:59 Otros
47310 23094862 MAXIMA QUINO POSTILLOS 2023-04-12 15:04:03 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-04-12 15:50:41 Motivo personal
47323 23085311 ALEJANDRO FELIX CORZO 2023-04-12 15:51:32 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-04-12 17:45:23 Tramite documentario