Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37082 18197679 ONAMITA BELZABET DOMINGUEZ CAMPOS 2022-12-27 10:12:22 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-27 10:21:56 Otros
37083 41247524 RODOLFO ROBERTO VEGA PEDROSO 2022-12-27 10:12:48 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-27 10:22:12 Otros
37085 72114132 JHOAN HERRERA MORALES 2022-12-27 10:21:34 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-27 10:33:41 Otros
37086 70687033 ELBIRA ROSA CARRERA MEDINA 2022-12-27 10:23:36 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-27 10:34:06 Otros
37088 23094802 NAYDA OLINDA CAMPOS GONZALES 2022-12-27 10:44:58 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-27 10:59:34 Otros
37089 33320214 FREDY ROBERTO GUZMAN ROSALES 2022-12-27 10:55:01 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-27 10:59:48 Otros
37090 23085917 JULISSA LIZ BENAVIDES MELGAREJO 2022-12-27 11:21:51 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-12-27 12:04:50 Otros
37091 31661789 MARCIAL MARTINEZ MONTES SIGUEÑAS 2022-12-27 11:22:18 UGEL MARAÑON/AREA DE ASESORIA JURIDICA 2022-12-27 12:05:09 Motivo personal
37092 75481347 WALDIR AGUIRRE VEGA 2022-12-27 11:22:57 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-12-27 11:30:38 Otros
37093 70773063 CASTULA PINEDO HERRERA 2022-12-27 11:27:12 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2022-12-27 11:30:08 Otros