Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
25012 70687029 ROMELIA EUSEBIA VEGA QUINO 2022-09-16 10:05:45 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2022-09-16 11:59:10 Otros
25057 72969765 MILAGROS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA 2022-09-16 15:49:20 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-09-16 15:54:46 Motivo personal
25059 23080897 SECUNDINO TIMOTEO ESPINOZA DOMINGUEZ 2022-09-16 15:55:08 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-16 16:49:39 Otros
25060 40658621 NISIDA AGUIRRE CRUZ 2022-09-16 16:18:39 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-16 16:22:11 Otros
25061 23083263 RITA VIDAL VERAMENDI 2022-09-16 16:30:35 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2022-09-16 16:33:12 Otros
25062 70678864 DANIELITA GIMENA VILCA LIMAS 2022-09-16 16:32:59 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-16 16:35:31 Otros
25063 72114132 JHOAN HERRERA MORALES 2022-09-16 16:34:29 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-16 16:49:20 Otros
25068 70678864 DANIELITA GIMENA VILCA LIMAS 2022-09-16 16:50:54 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-16 16:57:24 Otros
25070 23085423 MARINO QUINO TARAZONA 2022-09-16 16:52:28 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-09-16 17:12:23 Otros
25071 72033674 MILENY LORENA OLIVAS SALCEDO 2022-09-16 16:54:04 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-16 16:58:26 Motivo personal