Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
55672 70678745 GAMARRA FELIX DOLMO 2023-07-11 11:49:21 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-07-11 11:57:15 Motivo personal
55696 75236332 MARCOS RAUL CRISTOBAL JAMANCA 2023-07-11 16:35:45 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-07-11 16:38:30 Otros
58450 23093746 SANTIAGO QUINO TARAZONA 2023-07-31 12:20:12 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-07-31 16:27:47 Otros
58451 61574911 FORTUNATO NERI LAZARO 2023-07-31 12:21:51 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-07-31 12:24:46 Otros
58452 70678745 GUILLERMO DOLMO GAMARRA 2023-07-31 12:23:15 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-07-31 12:25:09 Otros
58453 45716275 NITO VEGA FELIX 2023-07-31 12:24:27 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-07-31 12:26:11 Otros
58457 46912957 JOSE ALBURQUEQUE PASTOR 2023-07-31 12:30:57 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-07-31 12:41:33 Otros
58846 23094802 NAYDA OLINDA CAMPOS GONZALES 2023-08-01 16:48:20 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-08-01 17:22:50 Otros
58847 32497279 ERMELINDA OLORTEGUI GUERRERO 2023-08-01 16:48:42 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-08-01 17:22:58 Otros
58857 23085255 PATROCINIA ROJAS CHUQUINO 2023-08-01 16:52:40 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-08-01 17:23:31 Otros