Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
24900 40679679 RUTH MILAGROS VALVERDE RODRIGUEZ 2022-09-14 16:06:17 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-14 16:13:13 Otros
24901 71344650 SUSANA CALDAS LOPEZ 2022-09-14 16:12:55 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-14 16:17:10 Otros
24903 40657082 ROMULO EDGARDO DIAZ ZAVALETA 2022-09-14 16:30:38 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-09-14 16:49:55 Otros
24904 71344831 LENEL WALDIR HARO HERRERA 2022-09-14 16:31:05 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2022-09-14 16:50:17 Otros
24905 22477494 ROMEL ZOCIMO DOMINGUEZ OBREGON 2022-09-14 16:32:50 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-15 08:57:06 Otros
24906 40453118 LILIO PAICO ALBARRAN 2022-09-14 16:34:34 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-15 08:57:18 Otros
24907 23094267 FIDENCIO HERRERA RUPP 2022-09-14 16:38:34 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-15 08:57:34 Otros
24913 70651454 CELI PRINCIPE OCAÑA 2022-09-14 16:56:08 UGEL MARAÑON/AREA DE ASESORIA JURIDICA 2022-09-14 17:16:47 Motivo personal
24914 06886814 AMALEC LEVI NUÑEZ VIERA 2022-09-14 17:22:52 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2022-09-14 17:49:24 Otros
24915 40057227 RICHAR MOSQUERA FLORES 2022-09-14 17:49:39 UGEL MARAÑON/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2022-09-15 08:56:51 Otros