Listado de Vistas: UGEL MARAÑON

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
41825 40956126 SONIA MARLENY CHACON CARRERA 2023-02-07 09:31:40 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-02-07 10:59:27 Otros
41826 45890462 RUTH MENDOZA VICENTE 2023-02-07 09:32:50 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-02-07 10:59:11 Otros
41830 41704439 JHONY SUSANO VILCA CORONEL 2023-02-07 09:35:56 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-02-07 09:36:59 Otros
41832 48086831 SUNILDA ROSARIO DOMINGUEZ LOPEZ 2023-02-07 09:36:27 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-02-07 09:47:37 Otros
41836 46639892 REYNA TARAZONA FLORES 2023-02-07 09:40:23 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-02-07 12:18:51 Motivo personal
41838 40842684 EMILIANO BONIFACIO DIONICIO 2023-02-07 09:41:17 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-02-07 12:19:03 Motivo personal
41867 41170982 ESSER HUAYANAY LIÑAN 2023-02-08 08:36:28 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-02-08 10:11:12 Otros
41869 45629578 CARINA NORDITH MEDINA DOMINGUEZ 2023-02-08 08:37:12 UGEL MARAÑON/AREA DE ADMINISTRACION 2023-02-08 10:11:32 Motivo personal
41874 23081447 TEOFILO ADRIAN VILLANUEVA PAYAJO 2023-02-08 08:42:20 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-02-08 10:11:49 Otros
41877 72714522 LISLE PRINCIPE CRUZ 2023-02-08 09:18:35 UGEL MARAÑON/DIRECCION 2023-02-08 09:22:25 Otros