Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37852 22463596 JESUS ANTONIO CORREA MORALES 2023-01-04 15:48:36 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-04 17:40:00 Tramite documentario
37853 22527220 FRANCISCO CHAGUA RODRIGUEZ 2023-01-04 15:48:50 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-04 17:39:48 Tramite documentario
37854 22514460 HOOVER LOZANO CAMARA 2023-01-04 15:49:04 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-04 17:41:44 Tramite documentario
37855 42002164 LUIS MIGUEL MALPARTIDA MIRAVAL 2023-01-04 15:52:55 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-04 16:09:15 Tramite documentario
37856 46727123 GIANFRANCO AMADEO NOLI ZEVALLOS 2023-01-04 15:53:10 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-04 16:09:04 Tramite documentario
37857 22511177 RUSELL DIAZ ARCAYO 2023-01-04 15:54:49 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-01-04 16:09:43 Tramite documentario
37858 22457655 DEMETRIO FELIX NIETO 2023-01-04 15:57:11 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2023-01-04 16:02:06 Tramite documentario
37859 80026329 GROVER BEDOYA GUIMAS 2023-01-04 15:57:27 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2023-01-04 17:06:45 Tramite documentario
37860 22481156 MARILU OCTAVIA AGUIRRE RIOS 2023-01-04 15:57:43 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-04 16:37:03 Tramite documentario
37861 22469025 AMELIA MODESTA AGUIRRE RIOS 2023-01-04 15:58:05 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-04 16:37:11 Tramite documentario