Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
60956 75238623 KATHERINE JUIPA POZO 2023-08-16 11:01:27 SUB GERENCIA DE LIQUIDACION 2023-08-16 11:11:32 Tramite documentario
60957 46927556 ROXANA YESLIA ARBI CRESPO 2023-08-16 11:02:20 OFICINA DE TESORERIA 2023-08-16 11:42:00 Tramite documentario
60958 42777088 MICHAEL LUIS MEDINA ALBORNOZ 2023-08-16 11:03:02 OFICINA DE TESORERIA 2023-08-16 11:57:09 Tramite documentario
60959 71889055 KARIN NELLY MELGAREJO CHAVEZ 2023-08-16 11:04:24 GOBERNACION REGIONAL 2023-08-16 11:20:52 Tramite documentario
60960 44442611 ANA MARIA BEJARANO ZELAYA 2023-08-16 11:07:20 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-08-16 11:24:59 Tramite documentario
60961 22865764 SPELMAN HECTOR AGUIRRE SANCHEZ 2023-08-16 11:07:52 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-08-16 12:34:13 Tramite documentario
60962 22703365 DIDIAR PEREZ HILARIO 2023-08-16 11:12:35 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-08-16 12:26:25 Tramite documentario
60963 22519942 DANITZA MADELEYNE AZCAƑO GARAY 2023-08-16 11:12:49 SEDE CENTRAL - TRAMITE DOCUMENTARIO 2023-08-16 11:44:47 Tramite documentario
60964 22425959 MANUEL ANTONIO FERRER JARA 2023-08-16 11:13:06 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-08-16 11:22:07 Tramite documentario
60965 41323965 FRANKLIN JHON TUYA CHUQUIYAURI 2023-08-16 11:19:17 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-08-16 13:04:58 Tramite documentario