Listado de Vistas: DIRECCION REGIONAL DE SALUD

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
24697 80169060 ORLANDO CARHUAMACA JAPA 2022-09-12 11:06:42 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:57:34 Tramite documentario
24699 77227065 FRECIA ANALI MARCELO ORIUNDO 2022-09-12 11:15:41 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:27:48 Otros
24700 22500660 DIOMILDA CLEMENTINA VALENTIN PANTOJA 2022-09-12 11:16:11 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:34:31 Otros
24701 22482727 EPIFANIO GOMEZ GERONIMO 2022-09-12 11:16:40 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:41:47 Otros
24702 75094879 trinidad duran yeny 2022-09-12 11:18:21 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:30:03 Otros
24703 46824008 SERAFINA GERONIMO RUFINO 2022-09-12 11:20:41 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:41:27 Otros
24709 43252241 NEOFITA SANTIAGO CLEMENTE 2022-09-12 11:32:49 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:58:08 Otros
24710 42967873 VENANCIA GERONIMO JESUS 2022-09-12 11:38:17 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA 2022-09-12 11:57:56 Otros
24711 48065342 FRANCINET NERI FIERRO LAZARO 2022-09-12 11:56:14 DIRESA-DIRECCION EJECUTIVA DE GEST. Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 2022-09-12 12:03:08 Tramite documentario
24712 23157911 GUZMAN NATIVIDAD INOCENCIO 2022-09-12 12:05:38 DIRESA-OFICINA DE ECONOMIA Otros