Listado de Vistas: DIRECCION REGIONAL DE SALUD

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
18132 22497309 YENNY MARISOL CONDEZO LEIVA 2020-02-11 11:13:31 2020-02-11 11:32:29 Motivo Personal
18133 22474893 OSCAR TEODORO BALDEON ALIAGA 2020-02-11 11:18:33 2020-02-11 11:23:22 Motivo Personal
18134 72684296 RUDDY ANTHONY BARRIENTOS HUARANGA 2020-02-11 11:21:17 2020-02-11 11:28:18 Motivo Personal
18135 71870009 SHIRLEY ZARELA GOÑE RODRIGUEZ 2020-02-11 11:21:40 2020-02-11 11:28:10 Motivo Personal
18136 73615825 DEYVI CHEYLER DE LA CRUZ AMBROSIO 2020-02-11 11:43:01 2020-02-11 11:55:16 Motivo Personal
18138 73137434 SAUL JAIME CEFERINO GUERRA 2020-02-11 11:58:19 1999-12-31 00:00:00 Motivo Personal
18139 80122907 ROEL TUCTO CHAVEZ 2020-02-11 12:01:11 2020-02-11 12:09:16 Motivo Personal
18140 48279569 TESALIA DAZA JORGE 2020-02-11 12:01:45 2020-02-11 12:04:56 Motivo Personal
18141 46932803 KATIUSKA VIANCA FALCON OSTOS 2020-02-11 12:18:42 2020-02-11 12:30:21 Motivo Personal
17118 42282733 WILMER OCHOA ALVARADO 2022-08-03 12:16:11 DIRESA-OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA 2022-08-03 12:17:07 Reunión