Listado de Vistas: UGEL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
65902 45128885 KAROL SUSAN CARLOS SIMON 2023-09-19 12:16:04 UGEL HCO/ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2023-09-20 09:54:24 Motivo personal
65906 04086043 SONIA BAILON VILLOGAS 2023-09-19 12:21:15 UGEL HCO/DIRECCIÓN 2023-09-20 09:54:40 Motivo personal
65912 22513296 ROGER ANTONIO ALVARADO SANTILLAN 2023-09-19 12:26:05 UGEL HCO/DIRECCIÓN 2023-09-20 09:54:58 Motivo personal
65833 22405233 EMMER EUSEBIO CAMPOS LEANDRO 2023-09-19 10:17:23 UGEL HCO/DIRECCIÓN 2023-09-20 09:20:25 Tramite documentario
65835 22508717 TOLENTINO LLANTO FERNANDO 2023-09-19 10:23:17 UGEL HCO/DIRECCIÓN 2023-09-20 09:18:48 Motivo personal
65836 30836678 BERTHA MARIA CASAPERALTA ANCCO 2023-09-19 10:25:14 UGEL HCO/DIRECCIÓN 2023-09-20 09:28:15 Tramite documentario
65838 44115362 ANA MELY TENAZOA RODRIGUEZ 2023-09-19 10:27:45 UGEL HCO/DIRECCIÓN 2023-09-20 09:18:16 Tramite documentario
65842 22428275 JEREMIAS INOCENTE SANTIAGO 2023-09-19 10:30:51 UGEL HCO/ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA 2023-09-20 09:23:38 Motivo personal
65843 22508329 RAMOS ROBLES JESSI 2023-09-19 10:32:16 UGEL HCO/ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2023-09-20 09:20:05 Motivo personal
65844 22486957 GARCIA GOMEZ AMELIA 2023-09-19 10:35:21 UGEL HCO/ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2023-09-20 09:29:16 Motivo personal