Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
70405 41405589 ELENA BLAS ORTIZ 2023-10-30 10:08:36 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:22:13 Reunión
70409 71896133 NYDIA FONSECA ROJAS 2023-10-30 10:15:49 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:24:01 Reunión
70418 41650686 DIONICI9A SALAR FLORES 2023-10-30 10:28:50 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:58:13 Reunión
70419 60476054 EVA QUISPE PANDA 2023-10-30 10:32:02 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:58:43 Reunión
70426 73991785 ROSALINDA MEJIA PANDO 2023-10-30 10:34:24 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:59:44 Reunión
70427 74086674 LILA HIDALGO ALEJANDRO 2023-10-30 10:36:29 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:42:04 Reunión
70430 43268830 YOLINDA ALGANDRO CERVANTES 2023-10-30 10:39:44 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-10-30 11:42:55 Otros
70431 71896176 DELIA ROSALINA PARI CAQUI 2023-10-30 10:41:56 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-10-30 11:43:53 Reunión
70432 75466356 MARCOS MAXIMO PABLOP GARGATE 2023-10-30 10:56:13 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:46:47 Reunión
70435 41558191 YOAY RAMOS HIDALGO 2023-10-30 11:00:31 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-10-30 11:47:32 Reunión