Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
66316 40291195 JULIANI ROSA QUISPE FRANCISCO 2023-09-21 11:16:37 UGEL HUMALIES/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-09-21 11:17:28 Motivo personal
66349 40291195 JULIANI ROSA QUISPE FRANCISCO 2023-09-21 15:50:27 UGEL HUMALIES/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-09-21 15:50:56 Otros
66350 22861453 COSME NEIRE GARGATE 2023-09-21 15:51:54 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-09-21 15:52:24 Otros
66351 22893275 FELIX VIDAL TAPIA GOMEZ 2023-09-21 15:53:25 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-12 11:18:00 Motivo personal
66352 22893275 FELIX VIDAL TAPIA GOMEZ 2023-09-21 15:55:15 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-09-21 15:55:47 Motivo personal
66353 46226882 HITLER TAPIA VASQUEZ 2023-09-21 15:57:29 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-09-21 15:58:19 Otros
66354 40750989 HUGO DAVID ALEJO RODRIGUEZ 2023-09-21 15:59:23 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-09-21 15:59:50 Motivo personal
66355 43608475 AGUSTIN CHAVARRIA MUÑOZ 2023-09-21 16:02:49 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-09-21 16:03:15 Otros
66356 71995928 ANDREA GARGATE PABLO 2023-09-21 16:04:17 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-09-21 16:04:40 Motivo personal
66357 71929427 FIOREL ASUDARIO PABLO 2023-09-21 16:18:25 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-09-21 16:19:21 Motivo Institucional