Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
70963 22887084 MARIA CASTRO RAMIREZ 2023-11-06 09:31:12 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:20:09 Reunión
70965 42009101 EDY SOFIA DAVILA PIZARRO 2023-11-06 09:34:08 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:21:41 Reunión
70967 46056132 YOSEP JHOFFRE NAVARRO SALAS 2023-11-06 09:37:44 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:25:34 Reunión
70970 45531794 EDY RIMAC PISARRO 2023-11-06 09:41:14 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:22:34 Reunión
70971 42948914 EVELIN ESPINOZA OSTOS 2023-11-06 09:42:59 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:24:06 Reunión
70973 41782406 YANENS JORGE HILARIO 2023-11-06 09:46:13 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:26:15 Reunión
70975 48522775 ELMER ALEJANDRO LLOQUE 2023-11-06 09:48:10 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:27:16 Reunión
71074 40376331 CRISTIAN SARMIENTO M 2023-11-06 15:49:14 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 16:07:36 Reunión
71077 48123253 YOMINA SOBRADO VALENZUELA 2023-11-06 15:52:38 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-11-06 15:55:36 Motivo personal
71078 44206063 MOISES EBERTH RAYMUNDO QUISPE 2023-11-06 15:55:01 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-11-06 16:08:17 Reunión