Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
70397 42750721 ELIAS MAGLORIO CALIXTO LAGUNA 2023-10-30 09:37:13 UGEL HUMALIES/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-10-30 09:44:27 Tramite documentario
70400 4666828 BETSI LLRONA LOPEZ 2023-10-30 09:54:15 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:14:12 Reunión
70401 44747305 ZULEMA CALIXTO MARQUEZ 2023-10-30 09:56:32 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:16:21 Reunión
70402 76626999 LOLA SALAS RIVERA 2023-10-30 09:58:48 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:19:38 Reunión
70403 60476035 LUZ MARIA QUISPE PANDO 2023-10-30 10:02:06 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:20:28 Reunión
70404 45709479 AURORA LIZARZA CHAVEZ 2023-10-30 10:05:00 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:21:10 Reunión
70405 41405589 ELENA BLAS ORTIZ 2023-10-30 10:08:36 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:22:13 Reunión
70409 71896133 NYDIA FONSECA ROJAS 2023-10-30 10:15:49 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:24:01 Reunión
70415 42348846 HERMELINDA LEIVA VALENZUELA 2023-10-30 10:22:17 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN Reunión
70416 44373021 FLOR VIOLETA MESA CAMPO 2023-10-30 10:26:11 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-10-30 11:25:50 Reunión