Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
80513 41011869 LUIS ALFREDO PEÑA MORAN 2024-01-25 09:17:37 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 16:58:29 Tramite documentario
80515 22895233 CESAREA TEOFILA MARCOS ESPINOZA 2024-01-25 09:19:20 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 16:58:56 Tramite documentario
80520 22882208 WALTER MIRAVAL BAUTISTA 2024-01-25 09:27:56 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 17:00:47 Tramite documentario
80522 15743784 JESSICA RAQUEL CAJAS GARCIA 2024-01-25 09:29:13 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 16:59:28 Tramite documentario
80809 42455246 AYDA CRUZ SALAZAR 2024-01-26 09:26:58 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-26 10:07:26 Tramite documentario
80826 40341914 SAUL ESPINOZA JAIMES 2024-01-26 09:44:18 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-26 10:03:59 Tramite documentario
80833 71931387 DANIEL MIGUEL TARAZONA ATANACIO 2024-01-26 09:47:03 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-26 10:02:57 Tramite documentario
81563 22860333 MARCIAL JULIO ACEVEDO PUJAY 2024-01-30 09:36:35 UGEL HUMALIES/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL Tramite documentario
82412 07043055 MARIA ISABEL MALLQUI CAMACHO 2024-02-02 09:53:59 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-02-02 10:29:58 Tramite documentario
82414 22879772 GERMAN BAZAN SALAS 2024-02-02 09:54:52 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-02-02 10:32:05 Gestion de intereses