Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
70955 60476034 EVA TARCILA QUISPE PINEDA 2023-11-06 09:17:19 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 09:59:18 Reunión
70956 71896176 DELIA ROSALINA PARI CAQUI 2023-11-06 09:18:21 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:00:21 Reunión
70958 74086674 LOLA HIDALGO ALEJANDRO 2023-11-06 09:20:59 UGEL HUMALIES/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2023-11-06 10:01:52 Reunión
70961 71923259 NELY SOLEDAD FLORES LEIVA 2023-11-06 09:29:13 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:19:23 Tramite documentario
70963 22887084 MARIA CASTRO RAMIREZ 2023-11-06 09:31:12 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 10:20:09 Reunión
71074 40376331 CRISTIAN SARMIENTO M 2023-11-06 15:49:14 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 16:07:36 Reunión
71077 48123253 YOMINA SOBRADO VALENZUELA 2023-11-06 15:52:38 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-11-06 15:55:36 Motivo personal
71078 44206063 MOISES EBERTH RAYMUNDO QUISPE 2023-11-06 15:55:01 UGEL HUAMALIES/AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2023-11-06 16:08:17 Reunión
71084 22873736 FILOMON CASTRO EVANGELISTA 2023-11-06 16:20:01 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 16:29:49 Motivo personal
71087 22873736 FILOMON CASTRO EVANGELISTA 2023-11-06 16:26:41 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2023-11-06 16:27:44 Reunión