Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
80504 22892364 MIGUEL ANGEL JAIMES CALIXTO 2024-01-25 09:13:40 UGEL HUAMALIES/AREA DE ADMINISTRACION 2024-01-25 09:20:35 Tramite documentario
80509 44058076 YOSIMAR URIOL CARDENAS 2024-01-25 09:15:15 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 09:24:19 Tramite documentario
80513 41011869 LUIS ALFREDO PEÑA MORAN 2024-01-25 09:17:37 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 16:58:29 Tramite documentario
80515 22895233 CESAREA TEOFILA MARCOS ESPINOZA 2024-01-25 09:19:20 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 16:58:56 Tramite documentario
80520 22882208 WALTER MIRAVAL BAUTISTA 2024-01-25 09:27:56 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 17:00:47 Tramite documentario
80522 15743784 JESSICA RAQUEL CAJAS GARCIA 2024-01-25 09:29:13 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 16:59:28 Tramite documentario
80564 40692308 ARORITA FLORES CALLUPE 2024-01-25 10:11:44 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-25 17:03:23 Tramite documentario
80753 47727863 JANETH JESSENIA CEFERINO LAGUNA 2024-01-25 16:57:42 UGEL HUMALIES/AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2024-01-25 17:04:13 Tramite documentario
80759 41727570 WILSON TRUJILLANO ALCALA 2024-01-26 07:22:03 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-26 08:11:58 Tramite documentario
80761 44363710 NOEMI KARIN ESPINOZA FALCON 2024-01-26 08:06:21 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-26 08:13:40 Tramite documentario