Listado de Vistas: UGEL HUAMALIES

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
79952 48268051 YOLY ALARCON MENESES 2024-01-23 09:21:29 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-23 09:27:45 Tramite documentario
79954 41208238 DENNISE GODOY NOREÑA 2024-01-23 09:22:36 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-23 09:27:14 Tramite documentario
79956 48070044 MARIA PILAR GONZALES GOMEZ 2024-01-23 09:24:17 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-23 09:24:50 Tramite documentario
79965 74071155 FRANKLIN SILVA HUERTA 2024-01-23 09:30:31 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-23 10:39:26 Tramite documentario
80233 22869925 MAURO ROMERO MEJIA 2024-01-24 08:18:58 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-24 08:55:06 Tramite documentario
80234 47713513 ELIAZER CARRILLO MELGAREJO 2024-01-24 08:20:34 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-24 08:55:57 Tramite documentario
80235 22869183 JULIAN SOTO BOCANEGRA 2024-01-24 08:22:34 UGEL HUAMALIES/ DIRECCIÓN 2024-01-24 08:56:26 Tramite documentario
80244 22894472 NANCY BETHY VEGA JAIMES 2024-01-24 08:53:46 UGEL HUAMALIES/AREA DE ADMINISTRACION 2024-01-24 08:57:32 Tramite documentario
80261 22894208 REGULO WALTER TARAZONA TRUJILLO 2024-01-24 09:22:26 UGEL HUAMALIES/AREA DE ADMINISTRACION 2024-01-24 09:31:14 Tramite documentario
80266 41729968 BALER FELIX MEJIA 2024-01-24 09:30:05 UGEL HUAMALIES/AREA DE ADMINISTRACION 2024-01-24 09:32:45 Tramite documentario