Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
25238 72540443 GINNA CAMONES TOMAS 2022-09-20 16:52:05 Tramite documentario
25239 04081470 MIGUEL ANGEL CALZADA GUERRA 2022-09-20 17:06:18 Tramite documentario
25240 09859053 FIDEL HJALMAR MORENO DIAZ 2022-09-20 17:06:42 Tramite documentario
25241 41212576 MIGUEL SANCHEZ ANDERSON 2022-09-20 17:07:01 Tramite documentario
25242 10609364 DECIDERIO PRADO GARCIA 2022-09-20 17:07:17 Tramite documentario
25243 74064933 RUTH ABIGAIL AGUIRRE ROJAS 2022-09-20 17:11:53 2022-11-09 09:21:52 Tramite documentario
25244 46637875 LUIS ANGEL ROJAS EUGENIO 2022-09-20 17:12:31 Tramite documentario
25245 72103852 FELIPE RONALDO ESTACIO CESPEDES 2022-09-20 17:13:50 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-02-15 12:34:49 Tramite documentario
25246 06909325 DAVID AIRA CORNE 2022-09-21 08:17:07 Tramite documentario
25247 22442795 CARMEN ECHEVARRIA RIVERA 2022-09-21 08:18:46 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-01-30 11:32:13 Tramite documentario