Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
98701 42692262 JOSE ANTONIO RUEDA EUGENIO 2024-04-22 12:10:32 GOBERNACION REGIONAL 2024-04-22 12:48:49 Reunion de trabajo
98702 41273992 FERNANDO DELGADO VILLANUEVA 2024-04-22 12:10:52 GOBERNACION REGIONAL 2024-04-22 12:48:46 Reunion de trabajo
98703 46661483 DANIEL RUEDA EUGENIO 2024-04-22 12:11:09 GOBERNACION REGIONAL 2024-04-22 12:48:43 Reunion de trabajo
98704 23146717 REINALDO INOCENCIO ESPINOZA 2024-04-22 12:11:22 GOBERNACION REGIONAL 2024-04-22 12:48:39 Reunion de trabajo
98705 23141348 DANIEL FLORENCIO IBARRA MENDOZA 2024-04-22 12:11:38 GOBERNACION REGIONAL 2024-04-22 12:48:36 Reunion de trabajo
98706 43449039 WILMER SANDOVAL CARRION 2024-04-22 12:12:11 GOBERNACION REGIONAL 2024-04-22 12:48:32 Reunion de trabajo
98708 22404125 GLADYS LILIANA RODRIGUEZ DE LOMBARDI 2024-04-22 12:14:00 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-04-22 12:48:23 Reunion de trabajo
98709 10018073 CESAR AUGUSTO FERNANDINI ARTOLA 2024-04-22 12:14:19 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-04-22 12:48:20 Reunion de trabajo
98710 41428430 MARITZA ZELA GUEVARA 2024-04-22 12:14:40 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-04-22 12:48:16 Reunion de trabajo
98711 40461867 NANCY GARCIA CRUZ 2024-04-22 12:15:21 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2024-04-22 12:48:13 Motivo personal