Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
58649 22402108 JUAN GUILLERMO PONCE 2023-08-01 09:59:11 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-08-01 10:08:18 Tramite documentario
58650 42057509 EMERSON SANTOS RAMOS 2023-08-01 10:00:20 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-08-01 10:36:29 Tramite documentario
58651 77704050 GABRIEL OMAR BERAUN LOBATON 2023-08-01 10:01:20 GOBERNACION REGIONAL 2023-08-01 10:10:19 Reunión
58652 47894390 PEDRO EDUARDO VILCAPOMA BRAVO 2023-08-01 10:01:30 GOBERNACION REGIONAL 2023-08-01 10:10:14 Reunión
58653 76862271 JHERRY MAIK MERINO ANTUNEZ 2023-08-01 10:02:08 GOBERNACION REGIONAL 2023-08-01 10:10:09 Reunión
58654 43305310 BLANCA TARAZONA BERAUN 2023-08-01 10:02:21 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-08-01 11:08:24 Tramite documentario
58655 46161425 JOSE LUIS CHIUYARI VERAMENDE 2023-08-01 10:02:49 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-08-01 10:12:07 Tramite documentario
58656 22988759 FERNANDO UBALDO PORTILLA CARBAJAL 2023-08-01 10:04:09 SEDE CENTRAL - TRAMITE DOCUMENTARIO 2023-08-01 13:52:47 Tramite documentario
58657 45297190 MARTHA ELISA SABOYA SOTO 2023-08-01 10:05:15 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-08-01 10:13:31 Tramite documentario
58658 71689919 LEYDY MARISOL LEIVA PINTADO 2023-08-01 10:06:09 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-08-01 10:13:26 Tramite documentario