Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
23879 22506552 EBILA ALBORNOZ SOTO 2022-09-02 08:43:50 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS, CAMPESINAS, IDENTIDAD CULTURAL Y POBLACIONES VULNERABLES Tramite documentario
23880 48244704 TEODORA JIMENEZ CALERO 2022-09-02 08:44:19 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS, CAMPESINAS, IDENTIDAD CULTURAL Y POBLACIONES VULNERABLES Tramite documentario
23881 71924240 HENDRIK CRISTHIAN CARBAJAL HUAMAN 2022-09-02 08:44:30 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN 2022-09-02 09:41:24 Tramite documentario
23882 22662672 YOLANDA PEÑA ALMERCO 2022-09-02 08:48:53 OFICINA DE TESORERIA 2022-09-02 08:56:46 Tramite documentario
23884 08882145 JULIO ENRIQUE CABRERA SILVA 2022-09-02 08:58:01 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-09-02 09:17:24 Tramite documentario
23885 08115934 MARIELA LUPE CARBAJAL NOREÑA 2022-09-02 08:58:18 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-09-02 09:07:14 Tramite documentario
23886 44631651 JOSSMEL JAVIER ECHEVARRIA AGUIRRE 2022-09-02 08:58:47 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-09-02 10:17:08 Tramite documentario
23887 43453583 KARINA HEYDI CASTAÑEDA AVILA 2022-09-02 09:01:16 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-09-02 11:27:02 Tramite documentario
23888 40112249 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA 2022-09-02 09:03:32 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-09-02 09:44:07 Tramite documentario
23889 40479338 ROSMERY MARIANO TUCTO 2022-09-02 09:04:20 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2022-09-02 09:33:36 Reunión