Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
55705 22742960 rodolfo es“pinoza tiburcio 2023-07-12 08:21:51 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-12 08:31:35 Tramite documentario
55706 22433221 GUILLERMINA MORALES HUARI 2023-07-12 08:30:35 GOBERNACION REGIONAL 2023-08-14 11:03:44 Tramite documentario
55707 22725890 josfat esteban sanchez 2023-07-12 08:33:12 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-12 08:38:39 Tramite documentario
55708 48006590 JONAS RAFAELO SANTOS 2023-07-12 08:34:12 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-12 09:57:09 Tramite documentario
55709 22516635 JESUS PEPE ROJAS LINO 2023-07-12 08:34:22 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-12 09:57:18 Tramite documentario
55710 22503345 DARWIN CERAFIN FALCON GARCIA 2023-07-12 08:34:34 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-12 09:57:33 Tramite documentario
55711 41292850 MARLON CHAVEZ SALAZAR 2023-07-12 08:35:56 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-12 09:58:05 Tramite documentario
55712 04065002 ANA MARIA ARANCIAGA RAMOS 2023-07-12 08:39:17 GOBERNACION REGIONAL Tramite documentario
55713 41639148 JUAN CARLOS ROJAS TELLO 2023-07-12 08:40:42 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-12 08:49:43 Tramite documentario
55714 22498297 CESAR AUGUSTO CAMACHO RIVERA 2023-07-12 08:41:22 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-12 09:01:29 Tramite documentario