Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
54561 04204589 VILMA VENANCIO CHAVEZ 2023-07-05 09:36:01 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-05 12:08:31 Tramite documentario
54562 22516106 HAYCAR MORI RAMIREZ 2023-07-05 09:36:12 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-05 12:09:09 Tramite documentario
54563 04216860 NILO VALENTIN TORRES 2023-07-05 09:38:17 SECRETARIA GENERAL 2023-07-05 12:39:07 Tramite documentario
54564 04058622 MARIO COLQUI MONAGO 2023-07-05 09:40:46 SECRETARIA GENERAL 2023-07-05 12:22:17 Tramite documentario
54565 42484991 AVELINO MONTOYA ROJAS 2023-07-05 09:41:47 SECRETARIA GENERAL 2023-07-05 12:21:35 Tramite documentario
54566 15217510 EFRAIN PRUDENCIO HIDALGO RIVAS 2023-07-05 09:42:35 SECRETARIA GENERAL 2023-07-05 12:21:53 Tramite documentario
54567 73298325 LUIS JOSUE LARIOS MARTEL 2023-07-05 09:43:14 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-05 09:47:57 Tramite documentario
54568 22412613 MARCOS ALVARADO ARRATEA 2023-07-05 09:43:45 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2023-07-05 09:55:38 Tramite documentario
54569 42719609 CRISTIAN ENRIQUE MALDONADO AMANCIO 2023-07-05 09:44:52 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-07-05 10:03:38 Tramite documentario
54570 41159073 JESUS ACOSTA CRESPO 2023-07-05 09:45:05 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-07-05 10:04:02 Tramite documentario