Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
57484 42700395 LITMAN MONTELUISA GARCIA 2023-07-21 10:57:20 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-21 11:10:23 Tramite documentario
57485 20055135 ROBERTO TEOFILO VILLARREAL DOMINGUEZ 2023-07-21 10:59:02 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-07-21 11:12:59 Tramite documentario
57486 44460573 KARIM YOSVANY VEGA MARCOS 2023-07-21 11:07:53 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-21 13:14:35 Reunión
57487 22476293 GERARDO AZADO ESQUIVEL 2023-07-21 11:08:04 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-21 13:15:19 Reunión
57488 22461544 GRACIELA MAYES ECHEVARRIA 2023-07-21 11:08:59 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-21 13:15:09 Reunión
57489 42710499 RONALD MILLAN GONZALEZ 2023-07-21 11:09:53 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-21 13:15:02 Tramite documentario
57490 22462819 VILMA GONZALES MARTINEZ VDA DE MILLAN 2023-07-21 11:10:54 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-21 13:14:55 Tramite documentario
57491 22427469 MIRIAM MARLENE SANTAMARIA FLORES 2023-07-21 11:11:27 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-21 13:14:48 Tramite documentario
57492 43361879 WILMER EXALTACION PAREDES 2023-07-21 11:11:37 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-21 13:14:41 Reunión
57493 44871437 MANUEL ESEQUIAS GUEDES MARCHAN 2023-07-21 11:12:36 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-07-21 12:10:33 Tramite documentario