Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
14362 41522982 JORGE URBANO SIMBRON RIOS 2022-07-14 16:36:29 SUB GERENCIA DE INVERSION Y BIENESTAR SOCIAL 2022-07-14 16:56:37 Tramite documentario
14363 81009892 HITAMAR FRANCO GAMARRA VARA 2022-07-14 16:37:06 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2022-07-14 16:56:23 Tramite documentario
14364 46278292 HERMELINDA RIVERA MARTEL 2022-07-14 16:37:21 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2022-07-14 16:54:37 Tramite documentario
14365 45453699 CESAR TORRES DIMAS 2022-07-14 16:37:39 OFICINA DE TESORERIA 2022-10-24 17:30:00 Tramite documentario
14366 45453699 CESAR TORRES DIMAS 2022-07-14 16:38:16 OFICINA DE TESORERIA 2022-07-14 16:38:21 Tramite documentario
14367 73014134 KELY FONSECA HUANCA 2022-07-14 16:38:39 OFICINA DE TESORERIA 2022-07-14 16:50:30 Tramite documentario
14368 22511177 RUSELL DIAZ ARCAYO 2022-07-14 16:40:05 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2022-07-14 16:57:21 Tramite documentario
14369 44738503 IMMER MATEO GARCIA ESCOBAL 2022-07-14 16:44:06 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN 2022-07-14 18:34:22 Tramite documentario
14370 09127110 GERMAN HUMBERTO ANAYA SOTO 2022-07-14 16:46:06 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2022-07-14 17:14:11 Tramite documentario
14371 22504229 MARINO CAPCHA ESPINOZA 2022-07-14 16:49:06 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2023-03-31 11:37:19 Tramite documentario