Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
24312 45584798 JAIME LUIS BRAVO CALDERON 2022-09-07 09:42:51 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN Tramite documentario
24313 47015531 MARCOS BERNARDO MUNGUIA AYALA 2022-09-07 09:46:07 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN Tramite documentario
24316 42948262 JOHNNY PASTOR GODOY PEREZ 2022-09-07 10:08:15 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2022-09-07 10:08:18 Tramite documentario
24317 41593599 WILLIAM JESUS RIVERA VALVERDE 2022-09-07 10:14:03 GOBERNACION REGIONAL 2022-09-07 10:14:13 Tramite documentario
24318 22409221 VIRGILIO RIVERA DAGA 2022-09-07 10:14:37 GOBERNACION REGIONAL 2022-09-07 10:14:42 Tramite documentario
24320 22435763 ALBERTO FILODER ROBLES PASQUEL 2022-09-07 10:21:35 GOBERNACION REGIONAL 2023-08-10 12:25:42 Tramite documentario
24321 80468053 FREDY ANTONIO ALVAREZ VILLANUEVA 2022-09-07 10:21:59 GOBERNACION REGIONAL 2022-11-03 10:55:30 Reunión
24322 70446596 CHRISTIAN RIOS FLORES 2022-09-07 10:22:26 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2022-09-30 11:32:38 Tramite documentario
24323 22464992 ALCIDES BLAS GARCIA DURAND 2022-09-07 10:22:58 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2023-01-11 11:42:39 Tramite documentario
24324 71665596 ISABEL CANDY DAZA BRONCANO 2022-09-07 10:33:02 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Tramite documentario