Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
4903 22998090 PLINIO DAZA LEANDRO 2022-03-31 08:53:00 GOBERNACION REGIONAL 2022-03-31 09:49:01 Reunión
4904 42207783 VICTOR VILLARAN NATIVIDAD 2022-03-31 08:53:17 GOBERNACION REGIONAL 2022-03-31 09:50:09 Reunión
4905 47064977 FIEL SHAQUIA BALTAZAR 2022-03-31 08:53:34 GOBERNACION REGIONAL 2022-03-31 09:49:33 Reunión
4906 22498908 RUBEN EUSEBIO LAZARO PASCUAL 2022-03-31 08:54:23 GOBERNACION REGIONAL 2022-03-31 09:48:44 Reunión
4907 22511380 GREGORIO LORENZO ZUÑIGA JUYPA 2022-03-31 08:55:02 GOBERNACION REGIONAL 2022-03-31 09:22:03 Reunión
4909 22463825 JOSE LOZANO VARGAS 2022-03-31 08:59:26 GOBERNACION REGIONAL 2022-03-31 09:57:05 Reunión
4910 80081667 ALBERTO CRISPIN DAMIAN 2022-03-31 09:01:57 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INVERSION SOCIAL 2022-03-31 09:48:31 Motivo personal
4911 43534419 LITMAN ESPINOZA JAVIER 2022-03-31 09:05:33 GOBERNACION REGIONAL 2022-03-31 09:05:37 Reunión
4912 46525149 HECTOR VLADIMIR BALDEON MEZA 2022-03-31 09:06:19 OFICINA DE CONTABILIDAD 2022-03-31 09:19:06 Motivo personal
4916 46317407 JOSE EDMUNDO PABLO CHAVEZ 2022-03-31 09:10:40 VICE GOBERNACION REGIONAL Reunión