Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
40424 46854779 KAREM VILLANUEVA MALLQUI 2023-01-19 15:16:43 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-19 15:21:01 Reunión
40425 08878977 JAIME DIMAS SALVADOR LEON 2023-01-19 15:17:49 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-01-19 15:30:08 Tramite documentario
40426 22988830 EUSEBIA CONDEZO PUENTE 2023-01-19 15:18:28 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-19 15:28:33 Tramite documentario
40427 22488919 JUANA AMPARO RAMIREZ AGUIRRE 2023-01-19 15:18:43 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-19 15:21:40 Tramite documentario
40428 22413623 ELOY ZAMBRANO RAMOS 2023-01-19 15:18:56 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-19 17:10:59 Tramite documentario
40429 46708002 GEORGE SADDAM CAMARA QUIJANO 2023-01-19 15:19:57 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-19 15:23:41 Tramite documentario
40430 46611098 JUAN HUMBERTO AQUICE PINARES 2023-01-19 15:20:20 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-19 15:23:27 Tramite documentario
40431 45170146 ROCIO CUCHILLA NIETO 2023-01-19 15:21:06 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-19 16:22:54 Tramite documentario
40432 22488786 SILVIA JANET GARAY ESPINOZA 2023-01-19 15:21:19 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-01-19 15:59:57 Tramite documentario
40433 22518160 NELIDA ANGELA BERAUN SANCHEZ 2023-01-19 15:21:48 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-01-19 16:00:59 Tramite documentario