Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
54893 46383709 MEOLER GUILLERMO ALANIA QUITO 2023-07-06 12:17:09 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-07-06 12:38:11 Tramite documentario
54894 47917637 FRANK JORDY TRINIDAD INOCENCIO 2023-07-06 12:22:56 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-06 12:33:16 Tramite documentario
54895 72762413 JHOAO DIDIER LOPEZ GONZALES 2023-07-06 12:26:01 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-06 12:45:55 Tramite documentario
54896 41762756 SARAI GONZALES CONDEZO 2023-07-06 12:26:41 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-07-06 12:45:49 Tramite documentario
54897 22497889 TEOFANES ANSELMO CANCHES GONZALES 2023-07-06 12:33:50 OFICINA DE TESORERIA 2023-07-06 12:52:11 Tramite documentario
54898 74030307 ZILHERY MILAGROS NIETO BUSTAMANTE 2023-07-06 15:14:39 OFICINA DE TESORERIA 2023-07-06 16:29:22 Tramite documentario
54899 73463699 MAHOLY ZARAITH SOLORZANO RAYMUNDO 2023-07-06 15:15:50 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-06 16:26:50 Tramite documentario
54900 75008599 MADYORI JHERALDIN RAMON CHAVEZ 2023-07-06 15:16:46 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-07-06 16:27:47 Tramite documentario
54901 74962818 LUIGGI ADRIANY VIGO HUARACHI 2023-07-06 15:17:47 SECRETARIA GENERAL 2023-07-06 16:28:20 Tramite documentario
54902 75495703 AVRIL BELLO ÑAUPA 2023-07-06 15:18:21 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-06 16:26:19 Tramite documentario