Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
87722 71971774 ERIKA LIZBETH MORALES VALDEZ 2024-02-29 16:17:53 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:54 Motivo personal
87723 22429368 LUCILA ALICIA VALDEZ SALVADOR 2024-02-29 16:18:07 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:50 Motivo personal
87725 70128731 PAOL ALEXANDER EVARISTO YRIGOIN 2024-02-29 16:18:27 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:48 Motivo personal
87726 22503423 IMELDA CHICLOTE VALERIO 2024-02-29 16:18:42 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:43 Motivo personal
87727 73348385 NORMA LUZ YABAR ARANA 2024-02-29 16:19:05 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:39 Motivo personal
87728 22461066 TEODORO VILLANUEVA MARTINEZ 2024-02-29 16:19:18 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:37 Motivo personal
87729 42434405 CARMELO REYNOSO NOREÑA 2024-02-29 16:20:05 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:35 Motivo personal
87735 71740443 CARLOS HERMILIANO BUSTAMANTE SANTIAGO 2024-02-29 16:28:36 SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISION 2024-02-29 18:56:32 Tramite documentario
87738 43731847 YONEL MAUTINO CAPCHA 2024-02-29 16:35:02 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:30 Tramite documentario
87740 41621564 ELDER IVAN CORREA BETETA 2024-02-29 16:36:35 GOBERNACION REGIONAL 2024-02-29 18:56:28 Tramite documentario