Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
41168 42386833 ORTIS MAIS DIANA 2023-01-30 10:55:09 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-30 11:00:32 Tramite documentario
41169 80246218 BERAUN ECHIGOYAN JORGE 2023-01-30 10:56:52 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-30 16:14:06 Tramite documentario
41170 22504796 BERMUDES TUCTO JAIME 2023-01-30 10:57:57 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-30 11:33:36 Tramite documentario
41171 80097604 QUIROZ ARANDA EDTIH 2023-01-30 11:01:33 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-30 11:11:38 Tramite documentario
41172 22412684 SALAZAR ROJAS JULIA 2023-01-30 11:01:54 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-30 11:18:43 Tramite documentario
41173 45297190 SABOYA NSOTO MARTHA 2023-01-30 11:02:23 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-30 12:31:07 Tramite documentario
41174 22510501 CAMACHO VILLEGAS NICOLAS 2023-01-30 11:03:46 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2023-01-30 12:21:36 Tramite documentario
41175 47441396 FRETEL SOSA JESE 2023-01-30 11:07:52 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-01-30 11:37:35 Tramite documentario
41176 46967503 ARANDA VILLAR RAUL 2023-01-30 11:12:38 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-01-30 11:33:15 Tramite documentario
41177 43222415 VILLANUEVA LIBERATO LUIS 2023-01-30 11:13:56 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2023-01-30 11:33:26 Tramite documentario