Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
42846 22453944 PONCE 86583 MIRAVAL 2023-02-27 08:58:16 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION Tramite documentario
42847 75465734 CORNELIO 86590 PULIDO 2023-02-27 08:59:06 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION Tramite documentario
42849 22469102 ORTIZ 67782 APONTE 2023-02-27 09:00:51 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-02-27 09:23:45 Tramite documentario
42851 22645200 CISNEROS 3475 BRAVO 2023-02-27 09:01:29 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-03-13 12:41:09 Tramite documentario
42853 22436477 TUCTO 86647 BERRIOS 2023-02-27 09:07:24 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2023-02-27 09:15:03 Reunión
42854 41888266 PONCE 39440 MARTINEZ 2023-02-27 09:08:26 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-03-07 09:49:59 Tramite documentario
42855 40950506 POLASTRE 86701 ESPINOZA 2023-02-27 09:13:47 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-02-27 09:30:15 Tramite documentario
42856 22407061 TELLO 17768 VALDIVIA 2023-02-27 09:13:59 OFICINA DE TESORERIA 2023-02-27 09:18:01 Tramite documentario
42857 22505909 ESTELA 15542 BUENO 2023-02-27 09:14:11 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Tramite documentario
42858 46927544 PONCE 11120 ORIZANO 2023-02-27 09:14:38 OFICINA DE TESORERIA Tramite documentario