Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
55796 42722752 RICHAR ALBERTO MARTEL ORTIZ 2023-07-12 10:29:11 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-12 10:44:07 Tramite documentario
55797 46346599 NILTON MARCOS MARTINEZ CABALLERO 2023-07-12 10:29:32 SECRETARIA GENERAL 2023-07-12 10:35:27 Tramite documentario
55798 46927556 ROXANA YESLIA ARBI CRESPO 2023-07-12 10:29:42 OFICINA DE TESORERIA 2023-07-12 11:25:56 Tramite documentario
65627 22716479 MARIA ASTETE SANCA 2023-09-18 10:56:18 GOBERNACION REGIONAL 2023-09-18 11:31:19 Reunión
55799 76085425 MARILU ANTUANEL VALLE DELGADO 2023-07-12 10:30:34 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-12 10:35:53 Tramite documentario
55800 76834306 GABRIELA GODOY CADENAS 2023-07-12 10:31:39 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-08-09 15:57:07 Tramite documentario
55801 70446596 CHRISTIAN RIOS FLORES 2023-07-12 10:33:26 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-12 10:53:19 Tramite documentario
55802 41828866 CASTULO RIVERA SANCHEZ 2023-07-12 10:33:41 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-07-12 10:44:38 Tramite documentario
55803 46571314 JEAN CARLO ORTEGA VELA 2023-07-12 10:34:31 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION Tramite documentario
55804 22446515 DILMER SANTOS ALCEDO 2023-07-12 10:34:51 GERENCIA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 2023-07-12 11:32:28 Tramite documentario