Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
118692 22481699 JOSE 2024-09-04 09:15:16 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2024-09-04 12:55:21 Tramite documentario
118693 22401419 EDITH VILLAR FLORES 2024-09-04 09:16:06 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 2024-09-04 12:55:17 Tramite documentario
118694 48830447 ANGEL 2024-09-04 09:17:14 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-09-04 12:55:14 Tramite documentario
118695 77529173 BRAYAN 2024-09-04 09:17:50 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-09-04 12:55:09 Tramite documentario
118696 47853817 CELSA 2024-09-04 09:18:19 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-09-04 12:55:06 Tramite documentario
118698 42165757 ABILO 2024-09-04 09:18:52 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-09-04 12:55:04 Tramite documentario
118699 41565931 RUBEN 2024-09-04 09:19:31 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2024-09-04 12:55:01 Tramite documentario
118701 74747727 FERNANDO RIVERA SIMON 2024-09-04 09:24:25 SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISION 2024-09-04 12:54:58 Motivo personal
121529 45134194 MAXIMO EDVER GUERRA JACOBO 2024-09-23 12:57:56 GOBERNACION REGIONAL 2024-09-23 13:28:09 Reunion de trabajo
118703 22430312 ROGER ROBLES CASTRO 2024-09-04 09:29:32 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 2024-09-04 12:54:49 Tramite documentario