Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
57672 73011278 JUAN MANUEL ALBINO MEZA 2023-07-24 10:24:53 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-24 10:45:23 Tramite documentario
57673 46927556 ROXANA YESLIA ARBI CRESPO 2023-07-24 10:26:56 OA/UNIDAD DE ALMACEN 2023-07-24 10:48:51 Tramite documentario
57674 42777088 MICHAEL LUIS MEDINA ALBORNOZ 2023-07-24 10:27:33 OA/UNIDAD DE ALMACEN 2023-07-24 10:49:03 Tramite documentario
57675 22640340 TOMAS FIGUEROA NIEVES 2023-07-24 10:29:42 VICE GOBERNACION REGIONAL 2023-07-24 11:33:07 Tramite documentario
57676 22640791 ZENON ALVAREZ ESPINOZA 2023-07-24 10:29:53 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-24 11:32:55 Tramite documentario
57677 22474671 FORTUNATA EDITH BRICEÑO VALDIVIA 2023-07-24 10:31:16 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-24 11:04:05 Tramite documentario
57678 22469519 FRANCISCO NIEVES BERAUN 2023-07-24 10:32:28 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-07-24 11:03:13 Tramite documentario
57679 72812969 JOSE GABRIEL VALLADOLID CAPUÑAY 2023-07-24 10:33:22 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-07-24 10:57:44 Tramite documentario
57680 46113798 JHONATAN LEONARD RODRIGUEZ CANDELARIO 2023-07-24 10:35:01 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-24 10:44:21 Tramite documentario
57681 22509845 ROBERTO ALDO LOZANO BENANCIO 2023-07-24 10:35:19 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 2023-07-24 17:44:09 Tramite documentario