Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37955 71828925 JHAN PIER ALVAREZ VENTURA 2023-01-05 09:16:09 SEDE CENTRAL - TRAMITE DOCUMENTARIO 2023-01-05 09:29:44 Tramite documentario
37957 77276027 FRANCIS YADHIRA JARA FALERA 2023-01-05 09:17:57 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-05 12:46:29 Tramite documentario
37958 22518330 CLEOFE CHAVEZ SOLORZANO 2023-01-05 09:18:58 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-01-05 09:27:48 Reunión
37959 22423890 JOSE LINDBERG VISAG VILLANUEVA 2023-01-05 09:19:58 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-05 10:46:15 Tramite documentario
37960 44864684 MOISES JESUS ZAMUDIO NUÑEZ 2023-01-05 09:20:12 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-05 09:54:08 Tramite documentario
37961 41567508 RONALD GÜNTER MAYS AQUINO 2023-01-05 09:20:25 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN 2023-01-05 11:59:35 Tramite documentario
37962 22434012 HUGO WALTER LOZANO TELLO 2023-01-05 09:20:45 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN 2023-01-05 09:41:52 Tramite documentario
37964 22407987 HERNAN ALBERTO BAZAN OJEDA 2023-01-05 09:20:58 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN 2023-01-05 09:41:43 Tramite documentario
37965 04216860 NILO VALENTIN TORRES 2023-01-05 09:21:13 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-01-05 10:29:51 Tramite documentario
37966 23150572 PEDRO SIMON LEON 2023-01-05 09:23:30 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-01-05 12:37:16 Tramite documentario