Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
88162 22731484 CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO SANTILLAN 2024-03-01 16:07:21 GOBERNACION REGIONAL 2024-03-01 17:36:48 Reunion de trabajo
88163 47121916 GILMER MANUEL LAVADO ZEVALLOS 2024-03-01 16:08:06 GOBERNACION REGIONAL 2024-03-01 17:36:44 Reunion de trabajo
88164 22867410 FIDEL FRANCISCO CAQUI BEZARES 2024-03-01 16:08:43 GOBERNACION REGIONAL 2024-03-01 17:36:39 Reunion de trabajo
88165 42254577 RICHARD GUILLERMO RAMOS 2024-03-01 16:11:24 GOBERNACION REGIONAL 2024-03-01 17:36:34 Reunion de trabajo
88166 40253853 IMER EDGARDO ALBORNOZ CRUZ 2024-03-01 16:12:45 GOBERNACION REGIONAL 2024-03-01 17:36:30 Reunion de trabajo
88167 42007060 URSULA HUACHO CELIS 2024-03-01 16:13:07 GOBERNACION REGIONAL 2024-03-01 17:36:25 Reunion de trabajo
88168 41816052 LUIS CARLOS MENDOZA ANTONIO 2024-03-01 16:13:32 GOBERNACION REGIONAL 2024-03-01 17:38:35 Reunion de trabajo
88169 73596778 ANNY ALILA DAVILA RAMOS 2024-03-01 16:15:36 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2024-03-01 17:36:18 Motivo personal
88170 22431151 BACILIO MAYLLE SANTA CRUZ 2024-03-01 16:16:50 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2024-03-01 17:36:15 Motivo personal
88171 22422900 LEONIDAS HUMBERTO VACA ESTRADA 2024-03-01 16:18:22 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2024-03-01 17:36:10 Motivo personal