Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
33531 40408945 yosip carlos yauyo torres 2022-12-01 11:26:09 OFICINA DE TESORERIA 2022-12-01 12:27:45 Tramite documentario
39719 04021257 BIGBERTO ALVARADO FLORES 2023-01-16 15:50:06 CONSEJO REGIONAL 2023-01-16 16:01:50 Tramite documentario
33532 40245901 YONEL ÑAUPA SANTIAGO 2022-12-01 11:27:57 SECRETARIA GENERAL 2022-12-01 12:11:23 Tramite documentario
33533 41874607 ANGEL GEREMIAS AQUINO CABRERA 2022-12-01 11:29:08 SECRETARIA GENERAL 2022-12-01 12:43:57 Tramite documentario
33534 22403089 GILMER ANTONIO GOMES VARGAS 2022-12-01 11:33:44 OFICINA DE PATRIMONIO 2022-12-01 12:03:24 Tramite documentario
33535 40030660 ANDRES AMMANUEL GARCIA ZEVALLOS 2022-12-01 11:38:12 2022-12-01 13:31:03 Tramite documentario
33536 47298305 ELIAS ELIZAR RAMIREZ ROJAS 2022-12-01 15:17:09 OFICINA DE CONTABILIDAD 2022-12-01 18:01:02 Tramite documentario
33537 73981978 JUNIOR CIRO RIMAS LUNA 2022-12-01 15:18:04 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-12-01 18:00:56 Tramite documentario
33538 04050695 CESAR GUSMAN YANTAS SINCHE 2022-12-01 15:19:39 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-12-01 18:01:34 Tramite documentario
33539 73660661 NORA VANESSA SANTIAGO PEREZ 2022-12-01 15:23:03 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-12-01 18:01:27 Tramite documentario