Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
55590 22721529 ALI ALADINO COZ CHUQUIYAURI 2023-07-10 16:32:34 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-07-10 16:33:50 Tramite documentario
55591 46429834 JERRY LUIS AMBROSIO CARHUAZ 2023-07-10 16:33:03 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2023-07-10 17:32:07 Tramite documentario
55592 44187303 ALEJANDRO CHEPPE AGUIRRE 2023-07-10 16:34:15 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 17:03:39 Tramite documentario
55593 75981699 SAMUEL ELDAVA POSTILLO 2023-07-10 16:34:52 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 16:54:06 Tramite documentario
55594 22518315 EDWARD LLANOS ALVAREZ 2023-07-10 16:35:06 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 17:23:26 Tramite documentario
55595 09872728 NILTON CESAR ASMAT MALLQUI 2023-07-10 16:36:00 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 16:44:37 Tramite documentario
55596 40494292 JOHN KENNEDY LLANOS ALVAREZ 2023-07-10 16:37:09 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 17:23:12 Tramite documentario
55597 22705980 SEVERIANO LUCIO LEANDRO LUCAS 2023-07-10 16:37:23 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-10 18:09:36 Tramite documentario
55598 47581867 JORGE ELVIS MATOS CAJALEON 2023-07-10 16:38:05 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 2023-07-10 18:30:05 Tramite documentario
55599 70175175 JUDITH CELINA AQUINO DURAN 2023-07-10 16:38:53 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023-07-10 16:43:16 Tramite documentario