Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
27949 22515864 MIGUEL CARBAJAL VILAR 2022-10-11 10:04:34 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 2022-10-11 11:23:54 Tramite documentario
27950 40760938 RICHARD CLEMENTE MARILUZ 2022-10-11 10:04:51 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 2022-10-11 10:55:44 Tramite documentario
27951 22463023 CESAR ALBINO VELA CANDUELAS 2022-10-11 10:05:13 SECRETARIA GENERAL 2022-10-11 10:13:17 Tramite documentario
27952 22967366 MARIA TERESA DELGADO DIAZ 2022-10-11 10:05:19 SECRETARIA GENERAL 2022-10-11 10:55:28 Tramite documentario
27953 75123790 CRISTHIAN MEYER ANDRES JUSTO 2022-10-11 10:05:25 SECRETARIA GENERAL 2022-10-11 10:55:12 Tramite documentario
27954 07146868 JULIO ARTEAGA ESTEBAN 2022-10-11 10:05:34 SECRETARIA GENERAL 2022-10-11 12:18:39 Tramite documentario
27955 22700057 ANGELICA COTRINA AMADO 2022-10-11 10:05:44 SECRETARIA GENERAL 2022-10-11 11:06:39 Tramite documentario
27956 46422203 CARLOS ENRIQUE CELIS NODA 2022-10-11 10:08:21 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-10-11 10:16:26 Tramite documentario
27957 20081538 YENE PILAR ALVAREZ PAUCAR 2022-10-11 10:08:28 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-10-11 10:21:11 Tramite documentario
27958 23144592 ELISEO LINO AQUINO 2022-10-11 10:09:55 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS, CAMPESINAS, IDENTIDAD CULTURAL Y POBLACIONES VULNERABLES 2022-10-11 10:28:53 Reunión