Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
38213 22731455 ZOMELI DIAZ SIMEON 2023-01-05 16:29:49 SUB GERENCIA DE LIQUIDACION 2023-01-05 17:32:19 Tramite documentario
38214 43614786 MARCO ANTONIO ROJAS NEIRA 2023-01-05 16:30:12 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-01-05 17:34:20 Reunión
38215 40790317 JOSE ALEJANDRO TARAZONA DELGADO 2023-01-05 16:30:25 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-01-05 17:35:46 Tramite documentario
38216 44258206 ISAIAS ESPINOZA CONDEZO 2023-01-05 16:31:50 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-05 16:40:51 Tramite documentario
38217 40367105 SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA 2023-01-05 16:32:15 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-05 17:34:27 Tramite documentario
38218 42024853 WILDE ROSAS HUAMAN 2023-01-05 16:33:53 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-05 17:34:37 Tramite documentario
38220 48232570 JONATAN ARNI ESPINOZA CABRERA 2023-01-05 16:39:26 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-05 17:43:25 Tramite documentario
38221 41582312 YSAAC ELEAZAR ZAVALA FLORES 2023-01-05 16:40:28 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-05 17:42:22 Tramite documentario
38223 41582312 YSAAC ELEAZAR ZAVALA FLORES 2023-01-05 16:41:02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-05 17:42:21 Tramite documentario
38224 70907029 INGRID ANGELICA JIMENEZ FERNANDEZ 2023-01-05 16:41:49 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-01-05 17:33:31 Tramite documentario