Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
64619 42777088 MICHAEL LUIS MEDINA ALBORNOZ 2023-09-08 16:10:17 OFICINA DE TESORERIA 2023-09-08 17:16:17 Tramite documentario
64620 22471631 HORACIO DANIEL COTRINA DUEÑAS 2023-09-08 16:14:57 GOBERNACION REGIONAL 2023-09-08 18:24:34 Tramite documentario
64621 47894390 PEDRO EDUARDO VILCAPOMA BRAVO 2023-09-08 16:15:23 GOBERNACION REGIONAL 2023-09-08 18:24:21 Tramite documentario
64622 22450144 GUZMAN YAURI DOMINGUEZ 2023-09-08 16:16:03 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-09-08 18:24:10 Tramite documentario
64623 22498908 RUBEN EUSEBIO LAZARO PASCUAL 2023-09-08 16:17:32 GOBERNACION REGIONAL 2023-09-08 18:23:30 Tramite documentario
64624 42217048 ROMMEL NELSON MONTES GOMEZ 2023-09-08 16:20:24 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-09-08 16:33:09 Tramite documentario
64625 45915139 LIZBETH YESENIA ROMERO BRAVO 2023-09-08 16:23:49 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-09-08 18:06:53 Reunión
64626 22407888 MARIA CRUZ ZEVALLOS DE DELGADO 2023-09-08 16:27:52 OA/UNIDAD DE ALMACEN 2023-09-08 18:03:03 Tramite documentario
64627 44048197 ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ 2023-09-08 16:28:09 OFICINA DE TESORERIA 2023-09-08 17:50:46 Reunión
64628 47074882 DANTY ANDRE AVALOS CORDOVA 2023-09-08 16:29:06 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 2023-09-08 17:21:18 Reunión