Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
56630 22504324 ROSALINA ÑAUPA VIVIANO 2023-07-17 11:51:19 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-17 12:10:53 Tramite documentario
56631 15449990 JESUS AMLICAR VIDAL CAMAC 2023-07-17 11:52:15 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-17 12:14:26 Tramite documentario
56632 45693316 SAMUEL SALGADO AQUINO 2023-07-17 11:58:09 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-07-17 12:31:55 Tramite documentario
56633 75105894 SHARUMY ARACELY OCAÑA GUISASOLA 2023-07-17 11:58:24 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-17 12:04:59 Tramite documentario
56634 46288372 LIZ KARINA CHUQUIYAURI ARIAS 2023-07-17 11:59:17 SECRETARIA GENERAL 2023-07-17 12:11:51 Tramite documentario
56635 44024781 JIM LARRY PEÑA SANCHEZ 2023-07-17 11:59:33 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-17 12:14:53 Tramite documentario
56636 41084454 EDGAR BARZOLA RAMIREZ 2023-07-17 12:00:23 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-07-17 13:42:33 Tramite documentario
56637 43072675 COSME AMILCAR PEÑA ZERRILLO 2023-07-17 12:01:15 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-17 13:42:16 Tramite documentario
56638 20114801 CESAR ANTONIO BUTLER CASQUERO 2023-07-17 12:02:57 SUB GERENCIA DE INVERSION Y BIENESTAR SOCIAL 2023-07-17 12:47:14 Tramite documentario
56639 48645055 ALBERTO HUANCA GARAY 2023-07-17 12:04:20 PROCOMPITE 2023-07-17 12:12:18 Tramite documentario